Proforma - 2
ANALYSIS OF CBSE RESULT 2006 CLASS X
Name of KV: JNU
SUBJECT TOTAL APPEARED TOTAL PASSED NUMBER OF STUDENTS IN EACH GRADE     NUMBER OF STUDENTS SECURING %
(ONLY FOR PASSED STUDENTS)
Pass
%
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E N x W PI 33 TO <44.9 45 TO <59.9 60 TO <74.9 75 TO <89.9 90 & ABOVE
Eng. 244 235 12 15 14 30 34 32 52 46 9 817 41.85 60 74 65 34 2 96.31
Hindi 227 225 34 31 44 34 27 29 14 12 2 1155 63.76 26 57 90 51 1 99.12
Maths 244 234 28 22 27 39 31 32 30 25 10 1040 53.27 52 59 56 39 28 95.90
Science 244 242 21 32 38 37 29 46 26 13 2 1124 57.58 33 71 67 58 13 99.18
S. Studies 245 243 0 11 17 29 43 50 53 40 2 790 40.47 28 86 91 37 0 99.18
Sanskrit (as main subject) 17 17 2 4 1 3 5 1 0 1 0 89 65.44 1 6 4 5 1 100.00
Total 1221 1196 97 115 141 172 169 190 175 137 25     200 353 373 224 45  
PERFORMANCE AS PER THE TOTAL MARKS OBTAINED BY THE STUDENTS:
TOTAL APPEARED TOTAL PASSED PASS % NUMBER OF STUDENTS SECURING %
(ONLY FOR PASSED STUDENTS)
33 TO <44.9 45 TO <59.9 60 TO <74.9 75TO <89.9 90 & ABOVE
245 224 91.43 18 84 77 45 0
Seal & Signature of Principal