ANALYSIS OF CBSE RESULT 2005 CLASS X
Name of KV: JNU
SUBJECT TOTAL APPEARED TOTAL PASSED NUMBER OF STUDENTS IN EACH GRADE     NUMBER OF STUDENTS SECURING %
(ONLY FOR PASSED STUDENTS)
Pass
%
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E N x W PI 33 TO <44.9 45 TO <59.9 60 TO <74.9 75 TO <89.9 90 & ABOVE
Eng. 223 209 8 11 21 15 19 30 44 61 14 657 36.82 84 62 44 16 3 93.72%
Hindi 204 203 16 29 27 28 34 34 24 11 1 930 52.13 20 75 63 42 3 100%
Maths 223 197 14 28 11 34 37 27 31 15 26 850 47.64 52 59 42 33 11 88.34%
Science 223 221 14 21 23 26 30 27 47 33 2 855 47.90 72 57 50 30 12 99.10%
S. Studies 223 222 11 28 44 36 42 35 21 5 1 1048 58.74 8 54 82 71 7 99.55%
Sanskrit (as main subject) 19 19 5 2 10 2 - - - - - 124 81.57 - - 9 5 5 100%
Total 223 188 68 119 136 141 162 153 167 125 44 5063 49.44 236 307 290 197 41  
PERFORMANCE AS PER THE TOTAL MARKS OBTAINED BY THE STUDENTS:
TOTAL APPEARED TOTAL PASSED PASS % NUMBER OF STUDENTS SECURING %
(ONLY FOR PASSED STUDENTS)
33 TO <44.9 45 TO <59.9 60 TO <74.9 75TO <89.9 90 & ABOVE
223 188 84.30 13 80 65 26 4
Seal & Signature of Principal